————数据来源是拍卖行物品数量,非实际人数。更多数据可在wowdata.top进行查看
# | 大区 | 服务器 | 联盟 | 阵营对比 | 部落 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台湾 | 伊弗斯 | 40384 {{"2023-03-22 16:34:51"|timeago}} | 178328 {{"2023-03-22 16:35:04"|timeago}} | 218712 | |
2 | 全球服 | 阿拉希盆地 | 2500 {{"2023-03-22 16:34:53"|timeago}} | 208220 {{"2023-03-22 16:35:08"|timeago}} | 210720 | |
3 | 全球服 | 逐風者 | 24377 {{"2023-03-22 16:34:46"|timeago}} | 164529 {{"2023-03-22 16:35:00"|timeago}} | 188906 | |
4 | 全球服 | 古雷曼格 | 23292 {{"2023-03-22 16:24:55"|timeago}} | 142197 {{"2023-03-22 16:15:10"|timeago}} | 165489 | |
5 | 台湾 | 瑪拉頓 | 110186 {{"2023-03-22 16:34:49"|timeago}} | 17008 {{"2023-03-22 16:35:03"|timeago}} | 127194 | |
6 | 全球服 | 札里克 | 10342 {{"2023-03-22 16:34:58"|timeago}} | 110564 {{"2023-03-22 16:35:13"|timeago}} | 120906 | |
7 | 全球服 | 魚人 | 48284 {{"2023-03-22 16:34:55"|timeago}} | 10351 {{"2023-03-22 16:35:10"|timeago}} | 58635 | |
8 | 台服 | 烏蘇雷 | 178 {{"2023-03-22 16:34:56"|timeago}} | 1586 {{"2023-03-22 16:35:12"|timeago}} | 1764 |
该页面的数据是根据拍卖行物品数量来的,该数据基本跟人口数据成正比。
每个服务器扫描的时间不确定,有的是高峰期扫,有的是低谷期扫,所以肯定会有误差。