————数据来源是拍卖行物品数量,非实际人数。更多数据可在wowdata.top进行查看
# | 大区 | 服务器 | 联盟 | 阵营对比 | 部落 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台湾 | 瑪拉頓 | 176708 {{"2023-11-30 11:16:14"|timeago}} | 9171 {{"2023-11-30 11:26:36"|timeago}} | 185879 | |
2 | 全球服 | 古雷曼格 | 8037 {{"2023-11-30 11:16:21"|timeago}} | 169206 {{"2023-11-30 11:26:50"|timeago}} | 177243 | |
3 | 全球服 | 札里克 | 3407 {{"2023-11-30 11:16:23"|timeago}} | 172453 {{"2023-11-30 11:26:56"|timeago}} | 175860 | |
4 | 台服 | 烏蘇雷 | 20381 {{"2023-11-30 11:26:24"|timeago}} | 150791 {{"2023-11-30 11:26:53"|timeago}} | 171172 | |
5 | 全球服 | 逐風者 | 2 {{"2023-11-30 11:26:18"|timeago}} | 169554 {{"2023-11-30 11:16:25"|timeago}} | 169556 | |
6 | 全球服 | 魚人 | 138737 {{"2023-11-30 11:26:22"|timeago}} | 19798 {{"2023-11-30 11:26:42"|timeago}} | 158535 | |
7 | 台湾 | 伊弗斯 | 21083 {{"2023-11-30 11:26:20"|timeago}} | 91313 {{"2023-11-30 11:26:38"|timeago}} | 112396 | |
8 | 全球服 | 阿拉希盆地 | 6 {{"2023-11-27 22:45:39"|timeago}} | 93971 {{"2023-11-30 11:26:40"|timeago}} | 93977 |
该页面的数据是根据拍卖行物品数量来的,该数据基本跟人口数据成正比。
每个服务器扫描的时间不确定,有的是高峰期扫,有的是低谷期扫,所以肯定会有误差。