————数据来源是拍卖行物品数量,非实际人数。更多数据可在wowdata.top进行查看
# | 大区 | 服务器 | 联盟 | 阵营对比 | 部落 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全球服 | 古雷曼格 | 18084 {{"2023-06-10 01:17:18"|timeago}} | 200405 {{"2023-06-10 01:17:40"|timeago}} | 218489 | |
2 | 台湾 | 伊弗斯 | 37493 {{"2023-06-10 00:57:10"|timeago}} | 177047 {{"2023-06-10 01:17:27"|timeago}} | 214540 | |
3 | 全球服 | 阿拉希盆地 | 2 {{"2023-06-10 01:17:14"|timeago}} | 193545 {{"2023-06-10 01:17:34"|timeago}} | 193547 | |
4 | 全球服 | 逐風者 | 2662 {{"2023-06-10 01:17:09"|timeago}} | 185103 {{"2023-06-10 01:17:22"|timeago}} | 187765 | |
5 | 台湾 | 瑪拉頓 | 130066 {{"2023-06-10 01:17:11"|timeago}} | 16129 {{"2023-06-10 01:17:24"|timeago}} | 146195 | |
6 | 全球服 | 魚人 | 96243 {{"2023-06-10 01:17:15"|timeago}} | 28238 {{"2023-06-10 01:17:38"|timeago}} | 124481 | |
7 | 全球服 | 札里克 | 1923 {{"2023-06-10 01:17:20"|timeago}} | 101238 {{"2023-06-10 01:17:45"|timeago}} | 103161 | |
8 | 台服 | 烏蘇雷 | 9690 {{"2023-06-10 01:07:18"|timeago}} | 64454 {{"2023-06-10 01:17:43"|timeago}} | 74144 |
该页面的数据是根据拍卖行物品数量来的,该数据基本跟人口数据成正比。
每个服务器扫描的时间不确定,有的是高峰期扫,有的是低谷期扫,所以肯定会有误差。