版本 
————数据来源是拍卖行物品数量,非实际人数。更多数据可在wowdata.top进行查看
| 地理 | 大区 | 服务器 | 联盟 | 阵营对比 | 部落 | 总计 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| us | 经典旧世 | Crusader Strike Plus | 99503{{"2024-02-05 10:24:55"|timeago}} | 95169{{"2024-02-05 10:24:55"|timeago}} | 194672 | |
| us | 经典旧世 | Wild Growth Plus | 97047{{"2024-02-05 10:23:55"|timeago}} | 61954{{"2024-02-05 10:23:55"|timeago}} | 159001 | |
| us | 经典旧世 | Living Flame Plus | 78849{{"2024-02-05 10:24:52"|timeago}} | 77678{{"2024-02-05 10:24:52"|timeago}} | 156527 | |
| tw | 经典旧世 | 十字軍聖擊 Plus | 78401{{"2024-10-25 22:06:54"|timeago}} | 75126{{"2024-10-25 21:23:52"|timeago}} | 153527 | |
| us | 经典旧世 | Lone Wolf Plus | 69484{{"2024-02-05 10:23:58"|timeago}} | 83868{{"2024-02-05 10:23:58"|timeago}} | 153352 | |
| us | 经典旧世 | Mankrik 永久60 | 19191{{"2024-10-25 21:15:27"|timeago}} | 120023{{"2024-10-25 21:20:43"|timeago}} | 139214 | |
| us | 巫妖王之怒 | Mankrik | 19191{{"2024-10-25 21:15:27"|timeago}} | 120023{{"2024-10-25 21:20:43"|timeago}} | 139214 | |
| us | 经典旧世 | Faerlina 永久60 | 4130{{"2024-10-25 22:05:54"|timeago}} | 125058{{"2024-10-25 21:21:17"|timeago}} | 129188 | |
| us | 巫妖王之怒 | Faerlina | 4130{{"2024-10-25 22:05:54"|timeago}} | 125058{{"2024-10-25 21:21:17"|timeago}} | 129188 | |
| us | 巫妖王之怒 | Pagle | 114255{{"2024-10-25 22:05:40"|timeago}} | 8936{{"2024-10-25 21:20:51"|timeago}} | 123191 | |
| us | 经典旧世 | Grobbulus 永久60 | 54914{{"2024-10-25 21:16:41"|timeago}} | 62433{{"2024-10-25 21:21:25"|timeago}} | 117347 | |
| us | 巫妖王之怒 | Grobbulus | 54914{{"2024-10-25 21:16:41"|timeago}} | 62433{{"2024-10-25 21:21:25"|timeago}} | 117347 | |
| us | 巫妖王之怒 | Benediction | 106487{{"2024-10-25 21:17:19"|timeago}} | 2007{{"2024-10-25 21:22:23"|timeago}} | 108494 | |
| us | 巫妖王之怒 | Atiesh | 82345{{"2024-10-25 22:04:56"|timeago}} | 18985{{"2024-10-25 21:20:20"|timeago}} | 101330 | |
| us | 经典旧世 | Atiesh 永久60 | 82345{{"2024-10-25 22:04:56"|timeago}} | 18985{{"2024-10-25 21:20:20"|timeago}} | 101330 | |
| tw | 经典旧世 | 野性痊癒 Plus | 50248{{"2024-10-25 21:19:13"|timeago}} | 29421{{"2024-10-25 21:23:35"|timeago}} | 79669 | |
| us | 巫妖王之怒 | Arugal | 15930{{"2024-10-25 22:06:06"|timeago}} | 59998{{"2024-10-25 21:22:06"|timeago}} | 75928 | |
| us | 经典旧世 | Arugal 永久60 | 15930{{"2024-10-25 22:06:06"|timeago}} | 59998{{"2024-10-25 21:22:06"|timeago}} | 75928 | |
| us | 巫妖王之怒 | Whitemane | 6049{{"2024-10-25 22:05:48"|timeago}} | 63188{{"2024-10-25 21:21:08"|timeago}} | 69237 | |
| us | 经典旧世 | Whitemane 永久60 | 6049{{"2024-10-25 22:05:48"|timeago}} | 63188{{"2024-10-25 21:21:08"|timeago}} | 69237 | |
| us | 经典旧世 | Shadowstrike (AU) Plus | 26538{{"2024-02-05 10:25:01"|timeago}} | 28399{{"2024-02-05 10:25:01"|timeago}} | 54937 | |
| us | 经典旧世 | Defias Pillager 硬核 | 42141{{"2024-02-05 10:23:37"|timeago}} | 7380{{"2024-02-05 10:23:37"|timeago}} | 49521 | |
| us | 经典旧世 | Chaos Bolt Plus | 24469{{"2024-02-05 10:25:07"|timeago}} | 22666{{"2024-02-05 10:25:07"|timeago}} | 47135 | |
| us | 经典旧世 | Lava Lash Plus | 24059{{"2024-02-05 10:25:04"|timeago}} | 17120{{"2024-02-05 10:25:04"|timeago}} | 41179 | |
| tw | 经典旧世 | 伊弗斯 永久60 | 7175{{"2024-10-25 01:00:19"|timeago}} | 27027{{"2024-10-25 02:11:11"|timeago}} | 34202 | |
| tw | 巫妖王之怒 | 伊弗斯 | 7175{{"2024-10-25 01:00:19"|timeago}} | 27027{{"2024-10-25 02:11:11"|timeago}} | 34202 | |
| us | 经典旧世 | Skull Rock 硬核 | 17639{{"2024-02-05 10:23:22"|timeago}} | 13252{{"2024-02-05 10:23:22"|timeago}} | 30891 | |
| us | 经典旧世 | Bloodsail Buccaneers 永久60 | 11066{{"2024-10-25 21:16:48"|timeago}} | 4342{{"2024-10-25 21:21:53"|timeago}} | 15408 | |
| us | 巫妖王之怒 | Bloodsail Buccaneers | 11066{{"2024-10-25 21:16:48"|timeago}} | 4342{{"2024-10-25 21:21:53"|timeago}} | 15408 | |
| us | 经典旧世 | Remulos 永久60 | 9845{{"2024-10-25 22:06:00"|timeago}} | 5504{{"2024-10-25 21:21:59"|timeago}} | 15349 | |
| us | 巫妖王之怒 | Remulos | 9845{{"2024-10-25 22:06:00"|timeago}} | 5504{{"2024-10-25 21:21:59"|timeago}} | 15349 | |
| us | 经典旧世 | Penance (AU) Plus | 7992{{"2024-02-05 10:24:58"|timeago}} | 5187{{"2024-02-05 10:24:58"|timeago}} | 13179 | |
| tw | 经典旧世 | 特雷姆斯 硬核 | 10299{{"2024-10-25 02:10:36"|timeago}} | 102{{"2024-10-25 02:11:23"|timeago}} | 10401 | |
| us | 经典旧世 | Sulfuras 永久60 | 600{{"2024-10-25 21:17:07"|timeago}} | 3684{{"2024-10-25 21:22:12"|timeago}} | 4284 | |
| us | 巫妖王之怒 | Sulfuras | 600{{"2024-10-25 21:17:07"|timeago}} | 3684{{"2024-10-25 21:22:12"|timeago}} | 4284 | |
| us | 巫妖王之怒 | Azuresong | 1864{{"2024-10-25 21:15:21"|timeago}} | 208{{"2024-10-25 21:20:37"|timeago}} | 2072 | |
| us | 巫妖王之怒 | Windseeker | 1155{{"2024-10-25 21:17:13"|timeago}} | 349{{"2024-10-25 21:22:18"|timeago}} | 1504 | |
| tw | 巫妖王之怒 | 瑪拉頓 | 1246{{"2024-10-25 02:10:42"|timeago}} | 173{{"2024-10-25 02:11:28"|timeago}} | 1419 | |
| tw | 经典旧世 | 瑪拉頓 永久60 | 1246{{"2024-10-25 02:10:42"|timeago}} | 173{{"2024-10-25 02:11:28"|timeago}} | 1419 | |
| us | 巫妖王之怒 | Westfall | 880{{"2024-10-25 21:15:57"|timeago}} | 149{{"2024-10-25 21:21:03"|timeago}} | 1029 | |
| us | 巫妖王之怒 | Ashkandi | 223{{"2024-10-25 21:15:52"|timeago}} | 675{{"2024-10-25 21:20:57"|timeago}} | 898 | |
| us | 巫妖王之怒 | Old Blanchy | 668{{"2024-10-25 22:05:04"|timeago}} | 228{{"2024-10-25 21:20:32"|timeago}} | 896 | |
| tw | 巫妖王之怒 | 魚人 | 658{{"2024-10-25 02:10:19"|timeago}} | 193{{"2024-10-24 21:31:26"|timeago}} | 851 | |
| tw | 巫妖王之怒 | 札里克 | 2{{"2024-09-22 17:19:52"|timeago}} | 625{{"2024-10-24 23:51:54"|timeago}} | 627 | |
| tw | 巫妖王之怒 | 逐風者 | 9{{"2024-06-26 15:39:53"|timeago}} | 562{{"2024-10-24 21:31:08"|timeago}} | 571 | |
| us | 巫妖王之怒 | Myzrael | 367{{"2024-10-25 21:15:10"|timeago}} | 10{{"2024-10-25 21:20:26"|timeago}} | 377 | |
| tw | 巫妖王之怒 | 烏蘇雷 | 258{{"2024-10-25 02:10:25"|timeago}} | 77{{"2024-10-25 02:11:17"|timeago}} | 335 | |
| tw | 巫妖王之怒 | 古雷曼格 | 4{{"2024-10-24 20:20:50"|timeago}} | 216{{"2024-10-24 22:41:17"|timeago}} | 220 | |
| us | 巫妖王之怒 | Maladath | 13{{"2024-10-25 21:17:32"|timeago}} | 101{{"2024-10-25 21:22:29"|timeago}} | 114 | |
| tw | 经典旧世 | 生命烈焰 Plus | 22{{"2024-10-25 21:19:31"|timeago}} | 8{{"2024-10-25 21:23:46"|timeago}} | 30 | |
| tw | 经典旧世 | 孤狼 Plus | 4{{"2024-10-25 21:19:26"|timeago}} | 10{{"2024-10-25 21:23:41"|timeago}} | 14 | |
| tw | 经典旧世 | 虛無行者 硬核 | 2{{"2024-10-25 02:10:30"|timeago}} | 10{{"2024-10-19 04:16:48"|timeago}} | 12 | |
| tw | 巫妖王之怒 | 阿拉希盆地 | 2{{"2024-08-14 16:02:37"|timeago}} | 8{{"2024-10-24 23:51:43"|timeago}} | 10 | |
| us | 巫妖王之怒 | Earthfury | 6{{"2024-10-13 23:50:10"|timeago}} | 2{{"2024-10-20 08:01:50"|timeago}} | 8 | |
| us | 巫妖王之怒 | Skyfury | 4{{"2024-10-23 13:42:13"|timeago}} | 3{{"2024-10-24 03:00:08"|timeago}} | 7 | |
| us | 经典旧世 | Deviate Delight 永久60 | 5{{"2024-02-05 10:23:49"|timeago}} | 2{{"2024-02-05 10:23:49"|timeago}} | 7 | |
| us | 巫妖王之怒 | Yojamba | 2{{"2024-10-24 00:05:56"|timeago}} | 3{{"2024-10-22 01:44:53"|timeago}} | 5 | |
| us | 巫妖王之怒 | Eranikus | 2{{"2024-10-25 04:44:41"|timeago}} | 3{{"2024-10-14 21:37:39"|timeago}} | 5 | |
| us | 巫妖王之怒 | Angerforge | 2{{"2024-09-07 18:20:43"|timeago}} | 2{{"2024-09-26 22:14:38"|timeago}} | 4 | |
| us | 经典旧世 | Loatheb 永久60 | 1{{"2024-02-05 10:23:31"|timeago}} | 1{{"2024-02-05 10:23:31"|timeago}} | 2 | |
| us | 经典旧世 | Sul'thraze 永久60 | 1{{"2024-02-05 10:23:34"|timeago}} | 1{{"2024-02-05 10:23:34"|timeago}} | 2 | 
该页面的数据是根据拍卖行物品数量来的,该数据基本跟人口数据成正比。
每个服务器扫描的时间不确定,有的是高峰期扫,有的是低谷期扫,所以肯定会有误差。