说明:部分服务器显示为0,有的真的是0,有的是因为我没统计,但是基本上也都接近于0,所以才不去统计了。
总览的更新频率:与各服的拍卖明细同时更新。
————数据来自wowdata.top
# | 服务器 | 部落 | 联盟 | 总计 |
---|---|---|---|---|
1 | Mankrik | 941108 | 111712 | 1052820 |
2 | Faerlina | 1000464 | 17612 | 1018076 |
3 | Grobbulus | 556108 | 432700 | 988808 |
4 | 十字軍聖擊 | 439199 | 466825 | 906024 |
5 | Crusader Strike | 402178 | 403952 | 806130 |
6 | Atiesh | 128310 | 576188 | 704498 |
7 | Lone Wolf | 333186 | 334112 | 667298 |
8 | Wild Growth | 247587 | 410666 | 658253 |
9 | Living Flame | 326461 | 308967 | 635428 |
10 | 野性痊癒 | 179321 | 416156 | 595477 |
11 | Arugal | 381666 | 90002 | 471668 |
12 | Whitemane | 397112 | 28584 | 425696 |
13 | Pagle | 29192 | 381864 | 411056 |
14 | Benediction | 11683 | 380842 | 392525 |
15 | Shadowstrike (AU) | 163184 | 111006 | 274190 |
16 | 伊弗斯 | 216366 | 45836 | 262202 |
17 | Defias Pillager | 23356 | 162687 | 186043 |
18 | Lava Lash | 80457 | 92640 | 173097 |
19 | Chaos Bolt | 81494 | 80365 | 161859 |
20 | Skull Rock | 51755 | 58004 | 109759 |
21 | Bloodsail Buccaneers | 32134 | 75960 | 108094 |
22 | Remulos | 34032 | 63196 | 97228 |
23 | Sulfuras | 44878 | 11210 | 56088 |
24 | 特雷姆斯 | 627 | 51863 | 52490 |
25 | Penance (AU) | 18877 | 29440 | 48317 |
26 | 瑪拉頓 | 1256 | 30608 | 31864 |
27 | 天空之牆 | 0 | 0 | 0 |
28 | 暗影之月 | 0 | 0 | 0 |
29 | 巨龍之喉 | 0 | 0 | 0 |
30 | Azuresong | 1198 | 6160 | 7358 |
31 | Windseeker | 1780 | 3036 | 4816 |
32 | Westfall | 196 | 2983 | 3179 |
33 | Old Blanchy | 939 | 1906 | 2845 |
34 | Ashkandi | 688 | 1632 | 2320 |
35 | Myzrael | 7 | 1801 | 1808 |
36 | 克羅之刃 | 0 | 0 | 0 |
37 | 魚人 | 192 | 1091 | 1283 |
38 | 烏蘇雷 | 75 | 718 | 793 |
39 | 逐風者 | 561 | 135 | 696 |
40 | 札里克 | 624 | 20 | 644 |
41 | Maladath | 279 | 101 | 380 |
42 | 古雷曼格 | 215 | 3 | 218 |
43 | 生命烈焰 | 7 | 177 | 184 |
44 | 虛無行者 | 180 | 1 | 181 |
45 | Eranikus | 40 | 1 | 41 |
46 | Skyfury | 2 | 27 | 29 |
47 | Yojamba | 1 | 20 | 21 |
48 | 孤狼 | 9 | 2 | 11 |
49 | Earthfury | 1 | 8 | 9 |
50 | 阿拉希盆地 | 7 | 1 | 8 |
51 | Deviate Delight | 1 | 4 | 5 |
52 | Angerforge | 1 | 1 | 2 |
53 | Loatheb | 0 | 0 | 0 |
54 | Sul'thraze | 0 | 0 | 0 |
123